Đó là…Quạt ly tâm trục vít bằng thép không gỉ 4-72 mang lại khả năng chống ăn mòn và độ bền vượt trội nhờ kết cấu thép không gỉ chất lượng cao. Quạt lý tưởng để xử lý các luồng khí ẩm, ăn mòn hoặc có tính hóa học mạnh thường gặp trong các nhà máy hóa chất, cơ sở mạ điện, khu chế biến thực phẩm và hệ thống thông gió phòng thí nghiệm. Thiết kế truyền động bằng dây đai cho phép điều chỉnh tốc độ linh hoạt bằng cách thay đổi tỷ lệ puly, giúp kiểm soát chính xác lưu lượng gió và áp suất tĩnh để phù hợp với yêu cầu ứng dụng cụ thể. Ngoài ra, quạt hoạt động với độ ồn và độ rung tương đối thấp, kết cấu chắc chắn đảm bảo tuổi thọ dài và hiệu suất đáng tin cậy ngay cả khi vận hành liên tục ở tải trọng nặng. Đế di động có bánh xe (như trong hình) càng tăng thêm sự tiện lợi cho việc định vị và bảo trì tại hiện trường.
Mô hình tiêu chuẩn & Dịch vụ tùy chỉnh
Dữ liệu hiệu suất bên dưới đại diện cho loạt mẫu tiêu chuẩn của chúng tôi. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà sản xuất chuyên nghiệp, chúng tôi hiểu rằng mỗi dự án là duy nhất.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh toàn diện phù hợp với thông số kỹ thuật chính xác của bạn.
| Mẫu số | Tốc độ(vòng/phút) | Áp suất(Pa) | Lưu lượng gió(m³/h) | Công suất(kw) |
| 2.8A | 2900 | 994~606 | 1131~2356 | 15 |
| 3.2A | 2900 | 1300~792 | 1688~3517 | 2.2 |
| 1450 | 324~198 | 844~1758 | 1.1 | |
| 3.6A | 2900 | 1578~989 | 2664~5268 | 3 |
| 1450 | 393~247 | 1332~2634 | 1.1 | |
| 4A | 2900 | 2014~1320 | 4012~7419 | 5.5 |
| 1450 | 501~329 | 2006~3709 | 1.1 | |
| 45A | 2900 | 2554~1673 | 5712~10562 | 7,5 |
| 1450 | 634~416 | 2856~5281 | 1.1 | |
| 5A | 2900 | 3187~2019 | 7728~15455 | 15 |
| 1450 | 790~502 | 3864~7728 | 2.2 | |
| 6A | 1450 | 1139~724 | 6677~13353 | 4 |
| 960 | 498~317 | 4420~8841 | 1.5 | |
| 6D | 1450 | 1139~724 | 6677~13353 | 4 |
| 960 | 498~317 | 4420~8841 | 1.5 | |
| 8D | 1450 | 2032~1490 | 15826~29344 | 18,5 |
| 960 | 887~651 | 10478~19428 | 5.5 | |
| 730 | 512~376 | 7968~14773 | 3 | |
| 10D | 1450 | 3202~2532 | 40441~56605 | 55 |
| 960 | 1395~1104 | 26775~37476 | 18,5 | |
| 730 | 805~637 | 20360~28497 | 7,5 | |
| 12D | 960 | 2013~1593 | 46267~64759 | 45 |
| 730 | 1160~919 | 35182~49244 | 18,5 | |
| 6C | 2240 | 2734~1733 | 10314~20628 | 15 |
| 2000 | 2176~1380 | 9209~18418 | 11 | |
| 1800 | 1760~1116 | 8288~16576 | 7,5 | |
| 1600 | 1389~881 | 7367~14734 | 5.5 | |
| 1250 | 846~537 | 5756~11511 | 3 | |
| 1120 | 679~431 | 5157~10314 | 2.2 | |
| 1000 | 541~344 | 4605~9209 | 2.2 | |
| 900 | 438~278 | 4144~8288 | 1.5 | |
| 800 | 346~220 | 3684~7367 | 1.1 | |
| 8C | 1800 | 3143~2302 | 19646~36427 | 30、37 |
| 1600 | 2478~1816 | 17463~32380 | 22、30 | |
| 1250 | 1507~1106 | 13643~25297 | 11 | |
| 1120 | 1209-887 | 12224~22666 | 7.5、11 | |
| 1000 | 963~707 | 10914~20237 | 5.5、7.5 | |
| 900 | 779~572 | 9823~18213 | 4、5.5 | |
| 800 | 615~452 | 8732~16190 | 3 | |
| 710 | 485~356 | 7749~14368 | 2.2、3 | |
| 630 | 381~280 | 6876~12749 | 2.2 | |
| 12C | 1120 | 2746~2172 | 53979~75552 | 75 |
| 1000 | 2185~1729 | 48195~67457 | 45,55 | |
| 900 | 1767~1399 | 43375~60712 | 37 | |
| 800 | 1395~1104 | 38556~53966 | 22、30 | |
| 710 | 1097~869 | 34218~47895 | 18,5 | |
| 630 | 863~684 | 30362~42498 | 15 | |
| 560 | 682~540 | 26989~37776 | 7.5、11 | |
| 500 | 543~430 | 24097~33728 | 7,5 | |
| 450 | 440~348 | 21687~30356 | 4、5.5 | |
| 400 | 347~275 | 19278~26983 | 3 | |
| 16B | 900 | 3157~2497 | 102810~143910 | 132, 160 |
| 800 | 2489~1969 | 91392~137920 | 110 | |
| 710 | 1957~1549 | 81110~113520 | 75 | |
| 630 | 1538~1218 | 71971~100730 | 55 | |
| 560 | 1214~961 | 63974~89544 | 37 | |
| 500 | 967~766 | 57120~79950 | 30 | |
| 450 | 783~620 | 51408~71955 | 18,5 | |
| 400 | 618~490 | 45696~63960 | 15 | |
| 355 | 487~386 | 40555~56764 | 11 | |
| 315 | 383~303 | 35985~50368 | 7,5 | |
| 20B | 710 | 3069~2427 | 158410~221730 | 220 |
| 630 | 2411~1908 | 140560~196750 | 160 | |
| 560 | 1902~1505 | 124950~174890 | 110 | |
| 500 | 1514~1199 | 111560~156150 | 75 | |
| 450 | 1225~970 | 100400~140530 | 55 | |
| 400 | 967~766 | 89250~124920 | 37 | |
| 355 | 761~603 | 79209~110860 | 30 | |
| 315 | 599~475 | 70284~98376 | 22 | |
| 280 | 473~375 | 62475~87445 | 15 | |
| 250 | 377~299 | 55781~78076 | 11 |
Chỉ hiển thị một số thông số
Các bộ phận cốt lõi được làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, có khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt độ cao tuyệt vời (lên tới 300°C).
Khung được hàn hoàn chỉnh và đế chịu tải nặng đảm bảo tính toàn vẹn cấu trúc và độ ổn định khi vận hành liên tục và có rung động.
Vận hành đáng tin cậy và ổn định, yêu cầu bảo trì tối thiểu
Cân bằng động chính xác của động cơ và cánh quạt đảm bảo vận hành êm ái, độ rung thấp và tiếng ồn thấp (thường dưới 75 dB(A)), kéo dài tuổi thọ của vòng bi và động cơ.
Thiết kế truyền động trực tiếp loại bỏ các bộ phận dễ mài mòn như dây curoa và ròng rọc, giảm thiểu bảo trì định kỳ ở mức tối thiểu.
Hỗ trợ tùy chỉnh chuyên sâu: có sẵn với các vật liệu khác nhau, cấp chống nổ, hướng cửa vào/ra và tần số/điện áp động cơ (50Hz/60Hz).
Được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng công nghiệp, bao gồm thông gió nhà xưởng, hút bụi, hút khói, vận chuyển vật liệu và làm mát quy trình.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm là nhà sản xuất chuyên dụng, chúng tôi cung cấp giá trực tiếp từ nhà máy cạnh tranh, loại bỏ chi phí trung gian.
Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ thiết kế đến sản xuất và thử nghiệm đảm bảo mỗi thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất quy định, được hỗ trợ bởi dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật toàn diện.
Tại sao chọn Quạt ly tâm công nghiệp của chúng tôi?
✅ Khả năng chống ăn mòn vượt trội – Được chế tạo từ thép không gỉ cao cấp, Quạt ly tâm công nghiệp này hoạt động xuất sắc trong môi trường ẩm ướt, hóa chất và vệ sinh, đảm bảo tuổi thọ đặc biệt.
✅ Vận hành tiết kiệm năng lượng – Được tối ưu hóa khí động học để đạt luồng khí tối đa với mức tiêu thụ điện năng tối thiểu, giảm chi phí vận hành lâu dài của bạn.
✅ Hiệu suất yên tĩnh và đáng tin cậy – Được thiết kế để vận hành ít tiếng ồn, đảm bảo thông gió ổn định và mượt mà cho không gian làm việc năng suất.
✅ Vệ sinh & Dễ bảo trì – Bề mặt nhẵn, không xốp của Quạt Ly Tâm Công Nghiệp ngăn ngừa tích tụ bụi bẩn và dễ dàng vệ sinh, đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt.
✅ Giá trực tiếp từ nhà máy – Là nhà sản xuất chuyên ngành, chúng tôi cung cấp giá cạnh tranh cho Quạt Ly Tâm Công Nghiệp mà không ảnh hưởng đến chất lượng hay độ bền.
Nhận Báo Giá Theo Yêu Cầu Của Bạn Ngay Hôm Nay
Là nhà cung cấp và sản xuất đáng tin cậy các giải pháp thông gió công nghiệp, chúng tôi cung cấp các cấu hình Quạt Ly Tâm Công Nghiệp được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu cụ thể về áp suất tĩnh, nhiệt độ và kích thước của bạn. Liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết và thảo luận về yêu cầu dự án của bạn.
Chúng tôi đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy, giao hàng đúng hạn và hỗ trợ sau bán hàng toàn diện cho hệ thống Quạt Ly Tâm Công Nghiệp của bạn.